Sehr geehrter Herr Heuer,informieren Sie sich anhand der Auswertung "Meine Monatsstatistik" über die Kennzahlen Ihrer bei ImmobilienScout24 eingestellten Objekte.
In der folgenden Tabelle finden Sie Ihre individuelle Auswertung für 12/2011
| Rubrik | Inserierte Objekte | Exposé- Versendungen* | Exposé- Aufrufe | E-Mail- Anfragen |
| Haus/Miete | 2 | 36 | 1589 | 6 |
| Wohnung/Kauf | 2 | 9 | 297 | 0 |
| Grundstück Wohnen Kauf | 3 | 140 | 540 | 3 |
| Einzelhandel | 3 | 370 | 793 | 6 |
| Haus/Kauf | 13 | 651 | 3155 | 14 |
| Büro/Praxis | 2 | 215 | 167 | 3 |
| Garage Miete | 1 | 2 | 52 | 1 |
| Hallen/Produktion | 3 | 4 | 130 | 0 |
| Anlageobjekte | 5 | 548 | 319 | 3 |
| Wohnung/Miete | 10 | 17144 | 8794 | 119 |
| Gastronomie/Hotel | 2 | 602 | 787 | 7 |
| Summe | 46 | 19721 | 16623 | 162 |
* So häufig wurden Ihre Exposés per E-Mail an Interessenten mit einem passenden Suchauftrag verschickt. |
|